Avaliable documents:
| Jahr | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | Annual Report |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | get | ||||
| 2010 | get | get | get | get | get |
| 2009 | get | get | get | get | get |
| 2008 | get | get | get | get | get |
| 2007 | get | get | get | get | get |
| 2006 | get | get | get | get | get |
| 2005 | get | get | get | get | get |
| 2004 | get | get | get | get | get |
| 2003 | get | get | get | get | get |
| 2002 | get | get | get | get | get |
| 2001 | get | get | get | get | get |
| 2000 | get | get | get | get | get |
| 1999 | read | read | read | get | get |
| 1998 | read | read | read | read | read |
| 1997 | read | read | read | read | read |
| 1996 | read | read | read | read | read |
| 1995 | read | read | read | read | read |
| 1994 | read | ||||
Author: Prof. Dr. H.-H. Koelle